| 種類 | 合金番号 | 材料特性 | 用途 |
|---|---|---|---|
| オーステナイト系 | SUS303 | 被削性、耐焼付性向上、自動盤用として最適。(切板・丸棒有ります) | ボルト、ナット |
| SUS304 | ステンレス鋼・耐熱候として最も広く使用される。(板・丸棒・平角棒有り) | 食品設備、一般化学設備、原子力用 | |
| SUS316 | 海水をはじめ、各種媒質に304より優れた耐食性がある。 | 耐孔食材料 | |
| フェライト系 | SUS430 | 耐食性の優れた汎用種類。磁石にくっついてしまいます。 | 建築内装用、オイルバーナー部品、家庭用器具、家電部品 |
| マルテンサイト系 | SUS420J2 | 420Jより焼入れ後の硬さが高い種類。 | 刃物、ノズル、弁座、バルブ、直尺など |
| SUS440C | すべてのステンレス鋼・耐熱鋼中最高の硬さを持つ。 | ノズル、ベアリング |
| 種類 | 合金番号 | 材料特性 | 用途 |
|---|---|---|---|
| チタン | TB340 (純チタン) 2種 |
軽くて強く耐食性はステンレス鋼を上回ります。 | ゴルフのドライバー等 |
| 6AL4V (チタン合金) |
6アル・4バナや高力チタンとも呼ばれチタンの中でも非常に高力。 | 航空機材・センサー |
| 種類 | 合金番号 | 材料特性 | 用途 |
|---|---|---|---|
| ニッケル | N201 | 耐食性が良く、炭素の含有量が少ないので、300℃以上の温度でも炭素による脆化がありません。 | − |
| 種類 | 合金番号 | 材料特性 | 用途 |
|---|---|---|---|
| 鉛板 | − | 元素記号 Pb 。半田や易融合金放射線の遮へい材、防音材としてもつかわれております。 | 放射線の遮へい材 防音設備等 |